展覽拓銷
全部分類
2023年約翰尼斯堡國際汽車零配件展
回上一頁
展覽日期 | 2023-09-05 ~ 2023-09-07 |
---|---|
展覽地點 | 南非約翰尼斯堡 Johannesburg Expo Centre |
展覽項目 | 1.汽車零件 :動力傳輸、底盤、車身、標準件、內裝、充電設備、再生零件或中古零件 2.電子及系統 電裝品,車燈,電子系統,安全 駕 駛輔助系統 /汽車安全,電子舒適配備 3.配件百貨及改裝品 :一般配件、改裝品、資訊娛樂系統、輪圈、輪胎、胎壓控制系統 4.汽車保養及維修設備 修護設備及工具、鈑金、 烤 漆及防鏽、拖吊服務、道路救援 5.資訊及管理系統 :經銷商規劃、財務、保養廠管理、經銷商市場行銷 6.服務站及洗車設備 :加油站、洗車與保養、油品及潤滑油、充電設施 7.狩獵車輛、 越野車輛 與拖車 |
報名日期 | 2023-01-10 |
攤位費用 | 標準攤位 9平方公尺 (含基本設備與傢俱 ),可以 3或 4平方公尺為基準遞增 561歐元/每平方公尺 ✽ 以上報價均含登錄費用及 15 VAT(當地加值稅 ✽ 基本配備 9平方公尺標準攤位含會議桌 1張、會議椅 3張、鎖櫃 1個、投射燈 2盞、插座 1個 (100W)、垃圾桶 1個、公司招牌板、地毯 |
聯絡人 | 報名網址【 http://reg.messefrankfurt.com.tw/register/auto_reg_v3.aspx?eid=AMZA2023&code=rokoma】 詳情請洽:香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 電話:(02 8729 - 1099 傳真:( 02 2747 - 6656 聯絡人:趙偉圻小姐 ext 323 或車輛公會/林小姐#136 |
說明 | 訂金開立寄送報名表正本時需一併繳交保證金支票 ,金額依報名攤位大小 區分開立 如下 12平方公尺以下 -- NTD 80,000 19 - 24平方公尺 -- NTD 160,000 13 - 18平方公尺 -- NTD 120,000 25 - 36平方公尺 -- NTD 200,000 ◎ 請依所訂攤位面積按上述金額開立 禁背支票 郵寄至 抬頭: 香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司 到期日: 中華民國 112年 6月 30日 ◎ 保證金支票僅做為 貴公司參展意願之確認,並不與場租費用相扣抵。 本公司將於廠商攤位分配後開立 歐 元金額之發票 Invoice 予廠商請款,待廠商完成付款手續後,將會原票掛號 退回。 攤位分配: ◎ 攤位位置將按大會提供之配置圖及面積先行規劃後,再依廠商需求面積大小及報名先後順序 選位 。 |
※備註 |