展览拓销
全部分類
2025年印度国际汽车工业展
展覽報名相關資料下載
回上一页
展览日期 | 2025-01-18 ~ 2025-01-21 |
---|---|
展览地点 | 印度新德里 |
展览项目 | 汽车;机车;商用车;汽车零配件;汽车改装;汽车电子;空调系统;轴承;电动车零配件;充电设备;模具;汽车设计、工程、IT以及自动化;引擎及引擎零件;维修设备及服务;手动及电动工具;润滑油及润滑剂;品保及检查;橡胶相关产品;安全设备;变速箱及传动系统;测试及空滤设备。 |
报名日期 | 2024-08-30 |
摊位费用 | 标准摊位 USD 4,868 / 9平方米 (内含印度GST 18%) ※1 费用以报名表缴交当日汇率换算台币计价,皆需额外收取5%发票税。 ※2 角位加收10%,可预先告知角位需求。 ※3 实际家具会依照大会装潢最终提供为准。 ※4 若有净地需求请另外告知。 |
聯絡人 | 展昭国际企业股份有限公司 柯又铨Tim Ke 电话:02-25982630 分机305 email:sales@chanchao.com.tw 台湾区车辆工业同业公会 业务处 宋文彬Ben 电话:02-27051101 分机172 email:ben@ttvma.org.tw |
说明 | 全球知名汽车企业纷纷进入印度市场,并在该国建立生产基地,以开发世界上增长最快的经济体之一。同时,印度本土企业也在不断推出新款车型及改款版本,以满足消费者需求。印度汽车产业目标是在2016~2026年间将汽车出口增加五倍。截至 2023年,印度的汽车总出口量为 47,614,487 辆。印度国内个人可支配收入之增加导致消费者偏好轿车,汽车行业的成长,也将促进汽车零部件行业增长。Auto Expo 2023共有超过800家企业和115,000名参观者参加。 |
※备注 | 本展拟申请经济部国际贸易署补助,并将依规定回馈参展厂商,名额有限额满为止。 |
征展函 | |
---|---|
报名表 | |
参展办法 |