展覽拓銷
全部分類
2025年印度國際汽車工業展
展覽報名相關資料下載
回上一頁
展覽日期 | 2025-01-18 ~ 2025-01-21 |
---|---|
展覽地點 | 印度新德里 |
展覽項目 | 汽車;機車;商用車;汽車零配件;汽車改裝;汽車電子;空調系統;軸承;電動車零配件;充電設備;模具;汽車設計、工程、IT以及自動化;引擎及引擎零件;維修設備及服務;手動及電動工具;潤滑油及潤滑劑;品保及檢查;橡膠相關產品;安全設備;變速箱及傳動系統;測試及空濾設備。 |
報名日期 | 2024-08-30 |
攤位費用 | 標準攤位 USD 4,868 / 9平方米 (內含印度GST 18%) ※1 費用以報名表繳交當日匯率換算台幣計價,皆需額外收取5%發票稅。 ※2 角位加收10%,可預先告知角位需求。 ※3 實際家具會依照大會裝潢最終提供為準。 ※4 若有淨地需求請另外告知。 |
聯絡人 | 展昭國際企業股份有限公司 柯又銓Tim Ke 電話:02-25982630 分機305 email:sales@chanchao.com.tw 台灣區車輛工業同業公會 業務處 宋文彬Ben 電話:02-27051101 分機172 email:ben@ttvma.org.tw |
說明 | 全球知名汽車企業紛紛進入印度市場,並在該國建立生產基地,以開發世界上增長最快的經濟體之一。同時,印度本土企業也在不斷推出新款車型及改款版本,以滿足消費者需求。印度汽車產業目標是在2016~2026年間將汽車出口增加五倍。截至 2023年,印度的汽車總出口量為 47,614,487 輛。印度國內個人可支配收入之增加導致消費者偏好轎車,汽車行業的成長,也將促進汽車零部件行業增長。Auto Expo 2023共有超過800家企業和115,000名參觀者參加。 |
※備註 | 本展擬申請經濟部國際貿易署補助,並將依規定回饋參展廠商,名額有限額滿為止。 |
徵展函 | |
---|---|
報名表 | |
參展辦法 |